LOMBA

LOMBA SYDNEY POOLS

Sebelum kita mengikuti lomba sidney mari simak dulu cara bermain dan praturan yang sudah kami sediakan di bawah sebagai berikut:

langkah-langkah cara bermain atau mengikuti lomba SYDNY.

1. peserta di wajib kan menggunakan gambar profil (avatar).
2. ralat tidak di perboleh kan lebih dari 1 kali, jika ralat lebih dari 1 kali di anggap dis.
3. jika kedatapan IP address sama langsung kami kick BLACKLIST.
4. pemenang bisa mendapat kan hadiah kalau jackpot 3x berturut-turut dan untuk selanjut nya peserta kembali lagi ke putaran awal.
5. untuk masalah hadiah akan kami jelas kan di bawah
a. post lomba hk 3 lobang jp 3x berturut-turut uang tunai Rp. 1.000.000,-
b. post lomba hk 6 lobang jp 3x berturut-turut uang tunai Rp. 600.000,-
c. post lomba hk 10 lobang jp 3x berturut-turut uang tunai Rp 300.000,-
d. post lomba hk 15 lobang jp 3x berturut-turut voucher Rp. 150.000,-
e. post lomba hk 20 lobang jp 3x berturut-turut voucher Rp 50.000,-
6. cara posting : lomba sydney 3 lobang = 00.11.22
7. silahkan anda pilih salah satu lobang nya , cara posting misal kan mau 3 lobang cukup 3 lobang aja dan seterus nya , untuk hadiah berbeda-beda ,peserta harus ta’at mengikuti peraturan lomba yang sudah kami sediakan di atas, jika melanggar dari peraturan di anggap tidak sah atau dis. Untuk Jam Tutup Lomba 12.30 wib.
8. claem hadiah langsung di email [email protected]

HADIAH LOMBA SYDNEY TAHUNAN SEBAGAI BERIKUT :

Peringkat 1 : uang tunai Rp  500.000,-
Peringkat 2 : uang tunai Rp  250.000,-
Peringkat 3 : uang tunai Rp  150.000,-
Peringkat 4 : uang tunai Rp  100.000,-
Peringkat 5 : uang tunai Rp    50.000,-

harap menggunakan bank BCA selain dari itu akan di gantikan dengan pulsa

Untuk hadiah peringkat lomba togel SDY tahunan hanya di ambil 5 peserta dari nilai point yang tertinggi lomba ini di mulai pada tanggal 01 May 2020


REKAP LOMBA TOGEL SYDNEY TAHUN 2021

NO Nama Point First Goal Last Goal
01 TSU JI WO 88:1760 2021-01-02 2021-12-27
02 ErChe25 79:1580 2021-01-04 2021-12-24
03 Panji Kesono 78:1560 2021-01-03 2021-12-29
04 MERPATI 77:1465 2021-01-07 2021-12-24
05 Abu Tomo 70:1400 2021-01-04 2021-12-26
06 bolong 69:1380 2021-01-01 2021-12-22
07 Wong shin ting 58:1130 2021-02-17 2021-12-09
08 pak eko 56:1085 2021-01-06 2021-12-08
09 apel 55:1100 2021-01-05 2021-12-28
10 Pengamen Dumay 47:595 2021-01-06 2021-12-31
11 mrbatanggaring 42:840 2021-01-09 2021-09-27
12 pyb 41:710 2021-01-01 2021-12-30
13 liverpudlian7 31:310 2021-02-04 2021-12-12
14 TireX 29:290 2021-01-13 2021-12-26
15 Fajar P 25:445 2021-01-07 2021-09-08
16 INDOSAT 24:360 2021-01-05 2021-11-11
17 Sasuke0303 24:480 2021-07-23 2021-12-28
18 CR7 19:190 2021-01-30 2021-07-26
19 SEGI TIGA 12:120 2021-01-07 2021-07-17
20 terilla 11:220 2021-01-01 2021-07-25
21 twoeight 09:180 2021-01-01 2021-02-01
22 BB 09:180 2021-01-01 2021-02-25
23 Mark shio 08:125 2021-01-17 2021-03-18
24 Ryo_marshal 06:60 2021-01-06 2021-02-05
25 Surya_mahesa 05:30 2021-01-06 2021-03-01
26 Akrilik 05:50 2021-01-05 2021-06-08
27 Arisingkodrat 04:24 2021-01-29 2021-03-25
28 Blitz 04:40 2021-01-01 2021-03-09
29 Rosemarry 04:40 2021-05-21 2021-07-19
30 UcokUhuy 04:80 2021-07-07 2021-07-17
31 Joko Kendil 03:30 2021-01-22 2021-02-14
32 Shadow 03:30 2021-01-28 2021-03-16
33 Kriting27 03:30 2021-07-12 2021-07-29
34 BHUR33M 03:50 2021-01-12 2021-03-21
35 Wulling 03:60 2021-01-06 2021-01-23
36 BEDEGUL 02:20 2021-07-03 2021-11-11
37 Blue Cord 01:10 2021-01-21 2021-01-21
38 Rudibulle 01:10 2021-02-26 2021-02-26
39 Satrio 01:10 2021-07-21 2021-07-21

REKAP LOMBA TOGEL SYDNEY TAHUN 2022

NO Nama Point First Goal Last Goal
01 terilla 86:1720 2022-01-03 2022-12-27
03 Abu Tomo 70:1400 2022-01-01 2022-12-05
02 bolong 70:1400 2022-01-07 2022-12-21
03 Panji Kesono 67:1340 2022-01-04 2022-12-25
04 apel 64:1280 2022-01-02 2022-12-24
05 Sasuke0303  62:1240 2022-01-02 2022-09-07
07 BHUR33M 61:1220 2022-01-21 2022-12-26
08 WGEN 57:1140 2022-01-06 2022-12-24
09 MERPATI 55:1190 2022-01-13 2022-12-27
10 Gian 50:750 2022-01-04 2022-12-24
11 Pengamen Dumay  44:660 2022-01-04 2022-12-22
12 PITIKKUTUK 43:860 2022-05-15 2022-12-20
13 pyb 36:670 2022-01-02 2022-10-01
14 ErChe25 30:600 2022-01-01 2022-08-09
15 TireX 27:280 2022-01-15 2022-12-23
16 TSU JI WO 25:500 2022-01-05 2022-03-20
17 liverpudlian7 21:210 2022-03-09 2022-12-15
18 Gus Bpp 14:140 2022-06-21 2022-11-24
19 EYANG KAKUNG 12:235 2022-11-11 2022-12-27
20 SEGI TIGA 07:70 2022-01-29 2021-08-14
21 BEDEGUL 07:70 2022-02-05 2022-08-04
22 Hyuga 07:140 2022-09-10 2022-09-20
23 pak eko 05:100 2022-01-06 2021-01-25
24 Fajar P 04:40 2022-10-21 2022-10-29
25 INDOSAT 04:60 2022-01-09 2021-04-11
26 Wong shin ting 04:75 2022-01-22 2021-02-15
27 Twoeight 03:60 2022-01-13 2021-01-20
28 Blitz 02:20 2022-03-19 2022-04-20
29 Yoga 01:10 2022-09-08 2022-09-08

REKAP LOMBA TOGEL SYDNEY TAHUN 2023

NO Nama Point First Goal Last Goal
01 Abu Tomo 76:1510 2023-01-01 2023-12-21
02 WGEN 69:1380 2023-01-13 2023-12-30
03 VALIR 68:1360 2023-01-21 2023-12-23
04 BHUR33M 67:1340 2023-01-10 2023-12-31
05 apel 65:1300 2023-01-11 2023-12-24
06 Panji Kesono 64:1265 2023-01-01 2023-10-25
07 TireX 63:1260 2023-01-01 2023-12-23
08 bolong 56:1120 2023-01-13 2023-12-29
09 PITIKKUTUK 55:1100 2023-01-13 2023-10-19
10 MERPATI 48:950 2023-01-08 2023-10-01
11 liverpulian7 41:410 2023-01-09 2023-12-21
12 Kapten Togel 41:450 2023-01-08 2023-09-16
13 Dewa 36:550 2023-01-22 2023-10-14
14 pyb 36:705 2023-01-08 2023-12-28
15 ATLAS 35:700 2023-06-09 2023-12-26
16 JHONSEN 33:330 2023-01-18 2023-12-31
17 FAJAR P 32:555 2023-01-01 2023-12-31
18 ANtu BAnyU 31:540 2023-01-08 2023-09-05
19 Gian 27:330 2023-01-08 2023-12-14
20 SILVER 23:460 2023-01-01 2023-04-21
21 SINGO BARONG 23:460 2023-03-25 2023-10-24
22 Sharin 19:380 2023-01-17 2023-04-24
23 ONGKO79 17:340 2023-01-19 2023-04-24
24 Kurama 11:220 2023-05-12 2023-07-25
25 EYANG KAKUNG 10:195 2023-01-11 2023-03-08
26 Mati Rasa 06:120 2023-11-13 2023-12-01
27 KINGS 03:60 2023-08-26 2023-09-29
28  Kopi Hitam 03:60 2023-12-18 2023-12-24
29 CODOT49 02:20 2023-01-27 2023-02-03
30 SOPO MAU HOKY 02:20 2023-08-07 2023-08-10
31 Perwira55 01:10 2023-06-12 2023-06-12
32 gians 01:15 2023-09-21 2023-09-21
33 Tsunadeee 01:20 2023-05-20 2023-05-20
34 Gabut123 01:20 2023-08-05 2023-08-05
35 EAGLE 01:20 2023-08-18 2023-08-18

REKAP LOMBA TOGEL SYDNEY TAHUN 2024

NO Nama Point First Goal Last Goal
01 Kopi Hitam 60:1200 2024-01-04 2024-11-01
02 Abu Tomo(AKUN GANDA)2 34:680 2024-01-01 2024-05-19
03 SmokeOnTheWater 30:600 2024-05-14 2024-10-29
04 Kun tel 01 29:295 2024-03-15 2024-10-31
05 VALIR(AKUN GANDA) 29:580 2024-01-23 2024-05-18
06  untung(AKUN GANDA)2 28:560 2024-01-06 2024-05-20
07 BHUR33M(AKUN GANDA)2 25:500 2024-01-13 2024-05-23
08 bolong(AKUN GANDA)2 24:480 2024-01-02 2024-05-23
09 liverpudlian7 23:230 2024-01-01 2024-10-26
10 JHONSEN 23:240 2024-01-22 2024-07-03
11 ATLAS(KUN GANDA) 20:400 2024-01-27 2024-05-17
12 pyb 20:400 2024-01-17 2024-10-05
13 WGEN(AKUN GANDA) 17:340 2024-01-19 2024-05-07
14 FAJAR P(AKUN GANDA) 15:300 2024-01-15 2024-05-19
15 CODOT49 14:140 2024-05-20 2024-10-24
16 Charger2 11:110 2024-07-16 2024-10-12
17 Rosemarry 11:120 2024-07-27 2024-10-25
18 BEDEGUL 10:100 2024-06-27 2024-10-11
19 Bakhrudin 07:70 2024-05-29 2024-07-01
20 Cinderella 07:140 2024-01-18 2024-02-03
21 SINGO BARONG 06:120 2024-01-14 2024-06-08
22 Blue Cord 05:50 2024-08-27 2024-10-23
23 RAGHIL 04:80 2024-01-26 2024-02-12
24 TireX 02:40 2024-01-04 2024-01-13
25 szs3szs 02:40 2024-01-15 2024-01-23
26 SerNgeNge 01:10 2024-10-19 2024-10-19
27 non ise 01:20 2024-01-16 2024-01-16
28 terilla 01:20 2024-06-06 2024-06-06
29 UPDATE 01:20 2024-08-31 2024-08-31
30 xxxx 01:20 2024-01-01 2024-01-01

 

 

7,983 Comments

Add a Comment
  1. LOMBA SDY 20 LOBANG
    02 05 07 08 20
    27 41 46 47 49
    64 66 67 69 80
    88 91 94 96 99

    MANTAP JP 20 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  2. Lomba Sdy 15 lobang
    06 16 24 26 36
    46 60 61 62 63
    64 67 76 66 22

    MANTAP JP 15 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  3. lomba sydney 15 lobang
    10*12*14*16*19*
    40*41*42*46*49*
    80*82*84*86*89*

    MANTAP JP 15 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  4. Lomba sdy 10 line
    06*08*46*56*60*
    64*65*69*80*96*

    MANTAP JP 10 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  5. Lomba sdy 10 lobang
    22 44 45 46 48
    49 54 64 84 94

    MANTAP JP 10 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 3

  6. LOMBA SDY 20 LN
    14 21 26 27 28 29 34 40 41 43
    46 50 52 53 57 58 62 64 74 82

    MANTAP JP 20 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  7. Lomba sdy 10 lobang
    06 16 26 36 46
    56 66 76 86 96

    MANTAP JP 10 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  8. RESULT SDY SENIN 01 MAY 2020

    REKAP MENANG LOMBA SYDNEY POOLS

    1. Kucing JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 3
    2. Dimas Aluss JP 20 LOBANG LANJUT PERINGKAT 3
    3. Satrio JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    4. TireX JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    5. Codot49 JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    6. dewi JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    7. ErChe25 JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    8. Jingkrak JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    9. King’s JP 15 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    10. TSU JI WO JP 15 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    11. Panji Kesono JP 20 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    12. MERPATI JP 20 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    13. POMBALAP JP 20 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2

  9. LOMBA SYDNEY SELASA 02 MAY 2020

    1. Ikut bos…

  10. Lomba sdy 10 lobang
    05 25 15 45 50
    51 52 54 56 65

    MANTAP SOBAT JP 10 LOBANG 3 KALI SILAHKAN KIRIM NOPE KE EMAIL

  11. Lomba sdy 10 lobang

    54 57 63 64 65
    67 75 76 73 74

    MANTAP JP 10 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  12. Lomba Sdy 10 Lobang

    60 63 65 66 68
    73 76 78 06 08

    MANTAP JP 10 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 3

  13. Admin klo bisa hasil result yg lma2 dihapus saja biar gk jauh scroll kebawah n web biar gk berat lodingnya..
    thanx

    1. Oh iya belum sy seting

  14. LOMBA SDY 10 LOBANG
    45 46 47 54 56
    57 64 65 67 74

    MANTAP JP 10 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  15. Sdy 20 lobang
    61 63 64 65 66
    68 60 06 56 54
    16 36 46 51 86
    53 55 58 45 41

    MANTAP JP 20 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  16. Lomba sydney
    selasa 20 lobang
    06 35 36 37 45
    46 47 55 56 57
    60 61 63 64 65
    69 73 74 75 96

    MANTAP JP 20 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 2

  17. Lomba Sdy Selasa
    Putaran 2
    02 05 06 09 20
    25 26 29 50 52
    56 59 60 62 65
    69 90 92 95 96

    MANTAP JP 10 LOBANG LANJUT DI PERINGKAT 3

  18. RESULT SDY SELASA 02 JUNI 2020

    REKAP MENANG LOMBA SYDNEY POOLS

    1. kucing JP 10 LOBANG 3 KALI SILAHKAN KIRIM NOPE KE EMAIL
    2. Codot49 JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 3
    3. Panji Kesono JP 20 LOBANG LANJUT PERINGKAT 3
    4. Joko kendil JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    5. SPECIAL HKG JP 10 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    6. Sasuke0303 JP 20 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2
    7. Gurabed JP 20 LOBANG LANJUT PERINGKAT 2

  19. LOMBA SYDNEY RABU 03 JUNI 2020

    1. Klaim hadiah sudah dikirim ke EMAIL.
      Mohon konfirmasinya Boss…
      Lomba sdy 10 lobang.
      JP 3x putaran

      Terima kasih.

Tinggalkan Balasan ke Panji Kesono Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *